Übungsstundenplan
(G=Gymnastikraum) Stand: Oktober 2024
Montag
| Datum | Programm | Übungsleiter |
|---|---|---|
| 16:15 - 17:30 | Leichtathletik gemischt, 1.Klasse bis Jahrgang 2016 | Bernd Röse Marius Schmidt |
| 17:30 - 18:45 | Leichtathletik gemischt, Jahrgang 2015 bis 2011 | Bernd Isele |
| 18:45 - 20:00 | Volleyball Einsteiger ab 12 Jahre | Daniel Müller, Cindy Reinger |
| 19:30 - 20:45 | Aktiv in die Woche | Astrid Braun |
| 20:00 - 22:00 | Volleyball Mixed Freizeit ab 16 Jahre | Daniel Müller, Gerhard Fräulin, Bernd Isele |
Dienstag
| Datum | Programm | Übungsleiter |
|---|---|---|
| 18:15 | Lauftreff Jugend, Treffpunkt: Oben an der Erstelhalle | Marc Müller |
| 19.00 (Okt-Mrz 18:00) | Lauftreff, Treffpunkt: Erstelhalle. Gelaufen wird in verschiedenen Gruppen Der Spaß am Laufen steht im Vordergrund! | Marc Müller |
Mittwoch
| Datum | Programm | Übungsleiter |
|---|---|---|
| 15:30 - 16:30 | Vorschulturnen 1 | Katja Isele |
| 16:30 - 17:45 | Vorschulturnen 2 | Katrin Meier, Daniela Schmidt |
| 17:30 - 18:30 | Gymnastik Damen (G) | Camilla Saner |
| 17:45 - 19:45 | Geräteturnen Wettkampfgruppen | Samuel Rüsch, Verena Dürrich |
| 19:45 - 21:15 | Cross-Sport für Alle | Florian Raimann, Marie Raimann |
Donnerstag
| Datum | Programm | Übungsleiter |
|---|---|---|
| 18:00 | Lauftreff Jugend | Marc Müller |
Freitag
| Datum | Programm | Übungsleiter |
|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 | Familienturnen mit Kindern 1½ - 3Jahre | Carolin Müller |
| 17:00 - 18:30 | Geräteturnen Jungs, 1. - 4. Klasse | Levi Rüsch, Elias Rüsch, Bernd Isele |
| 17:00 - 18:30 | Geräteturnen Mädchen, 1. - 5. Klasse | Ina Hugenschmidt |
| 18:00 - 20:00 | Geräteturnen Jungs, ab 4. Klasse | Samuel Rüsch, Bernd Isele |
| 18:30 - 20:00 | Geräteturnen Mädchen, ab 6. Klasse | Kim Hugenschmidt, Cindy Reinger |
| 20:15 - 22:00 | Jedermänner |
