TV Inzlingen 1950 e.V.

Volkslauf

Klasseneinteilung und Startzeiten:

Schüler/Schülerinnen

Klassen Jahrgang Strecke Startgeld Startzeit
Schüler 2005 - 1996 800 m frei 11.00 Uhr
Schülerinnen 2005 - 1996 800 m frei 11.00 Uhr

Die Teilnehmer werden getrennt pro Jahrgang als Klasse gewertet.

Hobbylauf

Klassen Jahrgang Strecke Startgeld Startzeit
Männer 1991 u. älter 5,8 km 6€ 11.20 Uhr
Frauen 1991 u. älter 5,8 km 6€ 11.20 Uhr
Jugend m 1992 - 1995 5,8 km 6€ 11.20 Uhr
Jugend w 1992 - 1995 5,8 km 6€ 11.20 Uhr

Walking / Nordic Walking

Klassen Jahrgang Strecke Startgeld Startzeit
Männer alle Jahrg. 5,8 km 6€ 11.20 Uhr
Frauen alle Jahrg. 5,8 km 6€ 11.20 Uhr

Hauptlauf

Klassen Jahrgang Strecke Startgeld Startzeit
Jugend m 1992 - 1995 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 20 Männer 1982 - 1991 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 30 Männer 1977 - 1981 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 35 Männer 1972 - 1976 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 40 Männer 1967 - 1971 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 45 Männer 1962 - 1966 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 50 Männer 1957 - 1961 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 55 Männer 1952 - 1956 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 60 Männer 1947 - 1951 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 65 Männer 1942 - 1946 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
M 70 Männer 1941 u. älter 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
Jugend w 1992 - 1995 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 20 Frauen 1982 - 1991 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 30 Frauen 1977 - 1981 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 35 Frauen 1972 - 1976 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 40 Frauen 1967 - 1971 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 45 Frauen 1962 - 1966 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 50 Frauen 1957 - 1961 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 55 Frauen 1952 - 1956 10,2 km 8€ 12.00 Uhr
W 60 Frauen 1951 u. älter 10,2 km 8€ 12.00 Uhr


« Vor allem wegen der Seele ist es nötig, den Körper zu üben, und gerade das ist es, was unsere Klugschwätzer nicht einsehen wollen.»

Jean-Jacques Rousseau (1712-78), schweizer.-frz. Schriftsteller u. Philosoph


TV Inzlingen - Fit für die Zukunft



Impressionen



Landeswandertag 2009


www.tv-inzlingen.de