| 37. Waieländer Volkslauf Inzlingen | |
| TV Inzlingen 1950 e.V. | 10.10.2009 |
| Ergebnisliste | |
| Schüler 800m Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
| 1. | 1. | 56 | Karth, Daniel | 2000 | mSchD / 9 | 1. | TV Inzlingen | GER | 3:27,2 | min | ||||
| 2. | 2. | 60 | Schönhals, Peter | 2000 | mSchD / 9 | 2. | Inzlingen | 3:32,9 | min | |||||
| 3. | 1. | 63 | Sergejew, Anna | 1999 | wSchC / 10 | 1. | TV Inzlingen | 3:35,0 | min | |||||
| 4. | 3. | 59 | Oliinykov, Semen | 1999 | mSchC / 10 | 1. | Inzlingen | 3:43,5 | min | |||||
| 5. | 2. | 57 | Altmann, Anna Teresa | 2000 | wSchD / 9 | 1. | TV Inzlingen | 3:51,5 | min | |||||
| 6. | 4. | 53 | Simon, Riese | 2000 | mSchD / 9 | 3. | Die Riesen | GER | 4:09,0 | min | ||||
| 7. | 5. | 55 | Riese, Jonas | 1996 | mSchB / 13 | 1. | Die Riesen | GER | 4:17,9 | min | ||||
| 8. | 6. | 64 | Pfost, Aron | 2001 | mSchD / 8 | 1. | TV Inzlingen | 4:18,4 | min | |||||
| 9. | 3. | 58 | Röse, Franka | 2000 | wSchD / 9 | 2. | TV Inzlingen | 4:18,9 | min | |||||
| 10. | 4. | 62 | Sergejew, Elena | 2001 | wSchD / 8 | 1. | TV Inzlingen | 4:19,5 | min | |||||
| 11. | 5. | 54 | Riese, Sofia | 2001 | wSchD / 8 | 2. | Die Riesen | GER | 4:45,0 | min | ||||
| 12. | 6. | 61 | Sopart, Anna | 2001 | wSchD / 8 | 3. | TV Inzlingen | 4:45,8 | min | |||||
| 12 Finisher |