| 36. Waieländer Volkslauf Inzlingen | |
| TV Inzlingen 1950 e.V. | 11.10.2008 |
| Ergebnisliste | |
| Schüler 800 m Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
| 1. | 1. | 374 | Schaubhut, Toni | 1995 | mSchB / 13 | 1 | Schopfheim | 3:09,7 | min | |||||
| 2. | 2. | 371 | Appius, Tamino | 1998 | mSchC / 10 | 1 | Törli Sportsteam | 3:20,4 | min | |||||
| 3. | 3. | 390 | Zimmermann, Philipp | 1998 | mSchC / 10 | 2 | Inzlingen | 3:20,9 | min | |||||
| 4. | 4. | 380 | Jakob, Paul | 1998 | mSchC / 10 | 3 | Inzlingen | 3:23,7 | min | |||||
| 5. | 5. | 389 | Parzefall, Louis | 1998 | mSchC / 10 | 4 | Inzlingen | 3:25,9 | min | |||||
| 6. | 1. | 392 | Rausch, Catharina | 1996 | wSchB / 12 | 1 | Duisburg | 3:27,1 | min | |||||
| 7. | 6. | 382 | Andris, Jakob | 1999 | mSchD / 9 | 1 | SVI | 3:28,0 | min | |||||
| 8. | 2. | 383 | Sergejew, Anna | 1999 | wSchD / 9 | 1 | TV Inzlingen | 3:29,3 | min | |||||
| 9. | 3. | 388 | Scherb, Christiane | 1995 | wSchB / 13 | 1 | Lörrach | 3:35,6 | min | |||||
| 10. | 7. | 393 | Pfost, Lukas | 1998 | mSchC / 10 | 5 | TV Inzlingen | 3:40,3 | min | |||||
| 11. | 8. | 372 | Meier, Giulian | 2000 | mSchD / 8 | 1 | Oberwil | 3:41,3 | min | |||||
| 12. | 9. | 391 | Meier, Marvin | 1998 | mSchC / 10 | 6 | TV Inzlingen | 3:45,5 | min | |||||
| 13. | 4. | 387 | Scherb, Viktoria | 1999 | wSchD / 9 | 2 | Lörrach | 3:47,1 | min | |||||
| 14. | 5. | 394 | Altmann, Anna Teresa | 2000 | wSchD / 8 | 1 | TV Inzlingen | 3:48,0 | min | |||||
| 15. | 6. | 373 | Meier, Alicia | 1998 | wSchC / 10 | 1 | Oberwil | 3:55,0 | min | |||||
| 16. | 10. | 385 | Röse, Mats | 1998 | mSchC / 10 | 7 | TV Inzlingen | 4:03,6 | min | |||||
| 17. | 11. | 379 | Riese, Simon | 2000 | mSchD / 8 | 2 | Schopfheim | 4:04,1 | min | |||||
| 18. | 7. | 368 | Proske, Lara | 2000 | wSchD / 8 | 2 | TUS Herten | 4:06,9 | min | |||||
| 19. | 8. | 375 | Baier, Maja | 1997 | wSchC / 11 | 1 | KSV Gersbach | 4:15,4 | min | |||||
| 20. | 9. | 381 | Melanie, Andris | 2000 | wSchD / 8 | 3 | SVI | 4:21,5 | min | |||||
| 21. | 12. | 376 | Baier, Paul | 1999 | mSchD / 9 | 2 | KSV Gersbach | 4:22,7 | min | |||||
| 22. | 10. | 386 | Röse, Franka | 2000 | wSchD / 8 | 4 | TV Inzlingen | 4:26,1 | min | |||||
| 23. | 11. | 384 | Riese, Sofia | 2000 | wSchD / 8 | 5 | Schopfheim | 5:32,9 | min | |||||
| 23 Finisher |