| 36. Waieländer Volkslauf Inzlingen | |
| TV Inzlingen 1950 e.V. | 11.10.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 10,2 km Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
| 1. | 1. | 107 | Retzlaff, Sebastian | 1971 | M 35 | 1 | TUS Lörrach-Stetten | 36:42,0 | min | |||||
| 2. | 2. | 74 | Appius, Aeneas | 1960 | M 45 | 1 | Törli Sportsteam | 37:15,5 | min | |||||
| 3. | 3. | 102 | Müller, Alexander | 1967 | M 40 | 1 | TV Müllheim | 37:50,9 | min | |||||
| 4. | 4. | 22 | Baier, Andreas | 1969 | M 35 | 2 | Schopfheim-Gersbach | 38:09,2 | min | |||||
| 5. | 5. | 23 | Baratti, Sandro | 1982 | M 20 | 1 | Dossenbach | 38:16,7 | min | |||||
| 6. | 6. | 71 | Röse, Bernd | 1966 | M 40 | 2 | TV Inzlingen | 38:22,8 | min | |||||
| 7. | 7. | 44 | Müller, Lukas | 1981 | M 20 | 2 | Langenbruck | 38:28,6 | min | |||||
| 8. | 8. | 73 | Rausch, Martin | 1967 | M 40 | 3 | Goldwurstpower/Ridley/VCR | 40:01,0 | min | |||||
| 9. | 9. | 24 | Zuber, Stefan | 1962 | M 45 | 2 | Laufträff Birsegg | 40:09,3 | min | |||||
| 10. | 10. | 75 | Zosso, Heinz | 1965 | M 40 | 4 | LG Niederbipp | 40:19,9 | min | |||||
| 11. | 11. | 65 | Müller, Marc | 1970 | M 35 | 3 | TV Inzlingen | 40:34,5 | min | |||||
| 12. | 12. | 81 | Müller, Fritz | 1949 | M 55 | 1 | TV Haltingen | 41:00,9 | min | |||||
| 13. | 13. | 57 | Pflüger, Albrecht | 1966 | M 40 | 5 | Schopfheim | 41:01,9 | min | |||||
| 14. | 14. | 18 | Keigel, Hansruedi | 1945 | M 60 | 1 | Törli Sportsteam | 41:52,7 | min | |||||
| 15. | 15. | 88 | Eberhard, Frank | 1964 | M 40 | 6 | Lörrach | 42:12,4 | min | |||||
| 16. | 16. | 78 | Grebensek, Marko | 1966 | M 40 | 7 | Riehen | 43:09,8 | min | |||||
| 17. | 17. | 103 | Werdenberg, Andy | 1955 | M 50 | 1 | Andy's Lauftreff | 43:27,0 | min | |||||
| 18. | 18. | 94 | Ross, Matthew | 1965 | M 40 | 8 | Dubai | 43:51,5 | min | |||||
| 19. | 19. | 43 | Müller, Daniel | 1980 | M 20 | 3 | Langenbruck | 44:08,2 | min | |||||
| 20. | 20. | 80 | Thommen, Werner | 1951 | M 55 | 2 | Hemmiken | 44:23,2 | min | |||||
| 21. | 21. | 104 | Reid, Jon | 1971 | M 35 | 4 | Andy's Lauftreff | 44:33,8 | min | |||||
| 22. | 22. | 54 | Di Matteo, Antonio | 1966 | M 40 | 9 | Oberwil | 44:48,3 | min | |||||
| 23. | 23. | 97 | Hupfer, Simon | 1968 | M 40 | 10 | TV Inzlingen | 45:17,6 | min | |||||
| 24. | 24. | 35 | Röthlisberger, Peter | 1955 | M 50 | 2 | ESC Basel | 45:20,4 | min | |||||
| 25. | 25. | 58 | Moser, Clemens | 1956 | M 50 | 3 | Grenzach-Wyhlen | 45:21,2 | min | |||||
| 26. | 26. | 14 | Paulo, Felix | 1972 | M 35 | 5 | Inzlingen | 45:23,5 | min | |||||
| 27. | 1. | 12 | Braun-Michel, Kathrin | 1962 | W 45 | 1 | TV Inzlingen | 45:28,2 | min | |||||
| 28. | 27. | 21 | Huber, Peter | 1957 | M 50 | 4 | Lauftick Brombach | 45:42,2 | min | |||||
| 29. | 28. | 16 | Zaunseder, Willi | 1953 | M 55 | 3 | Weiler Lauftreff | 45:43,5 | min | |||||
| 30. | 29. | 11 | Ohm, Christian | 1964 | M 40 | 11 | TV Inzlingen | 45:52,5 | min | |||||
| 31. | 30. | 106 | Liesche, Patrick | 1981 | M 20 | 4 | Basel | 46:09,1 | min | |||||
| 32. | 2. | 31 | Diedrich, Claudia | 1961 | W 45 | 2 | Lauftick Brombach | 46:26,6 | min | |||||
| 33. | 3. | 95 | Mutter-Wilhelm, Isabelle | 1966 | W 40 | 1 | Eimeldingen | 46:43,0 | min | |||||
| 34. | 31. | 84 | Rufer, Benjamin-David | 1984 | M 20 | 5 | Pratteln | 46:49,0 | min | |||||
| 35. | 32. | 26 | Murkowski, Krzysztof | 1971 | M 35 | 6 | Riehen | 46:50,8 | min | |||||
| 36. | 33. | 50 | Bingelli, Dieter | 1964 | M 40 | 12 | Allschwil | 46:52,0 | min | |||||
| 37. | 34. | 87 | Vidière, Jean-Louis | 1972 | M 35 | 7 | Inzlingen | 46:56,7 | min | |||||
| 38. | 35. | 59 | Eichin, Rolf | 1966 | M 40 | 13 | TV Inzlingen | 46:59,2 | min | |||||
| 39. | 36. | 101 | Fricker, Stefan | 1968 | M 40 | 14 | Riehen | 47:00,5 | min | |||||
| 40. | 37. | 64 | Tritschler, Stefan | 1967 | M 40 | 15 | Kefikon | 47:18,7 | min | |||||
| 41. | 4. | 8 | Fuss, Henrike | 1968 | W 40 | 2 | TV Inzlingen | 47:19,9 | min | |||||
| 42. | 38. | 32 | Görg, Joachim | 1962 | M 45 | 3 | Binzen | 48:04,4 | min | |||||
| 43. | 39. | 30 | Pilgermayer, Michael | 1961 | M 45 | 4 | Lauftick Brombach | 48:13,7 | min | |||||
| 44. | 40. | 25 | Kraus, Werner | 1955 | M 50 | 5 | Lauftick Brombach | 48:27,1 | min | |||||
| 45. | 41. | 86 | Lauer, Stefan | 1967 | M 40 | 16 | Freiburg | 48:35,6 | min | |||||
| 46. | 42. | 72 | Moritz, Armin | 1984 | M 20 | 6 | Meißen | 48:50,3 | min | |||||
| 47. | 43. | 45 | Voglgsang, Christian | 1979 | M 20 | 7 | TVI Snow | 49:00,3 | min | |||||
| 48. | 44. | 61 | Carneiro, Carlos | 1962 | M 45 | 5 | Laufsport Heinz | 49:02,8 | min | |||||
| 49. | 45. | 92 | Schäfter, Heinz | 1964 | M 40 | 17 | Lauftreff Weil am Rhein | 49:08,7 | min | |||||
| 50. | 46. | 15 | Müller, Matthias | 1967 | M 40 | 18 | Inzlingen | 49:09,2 | min | |||||
| 51. | 5. | 66 | Guggenberger, Heike | 1976 | W 30 | 1 | TV Inzlingen | 49:12,5 | min | |||||
| 52. | 47. | 96 | Kajszika, Holger | 1964 | M 40 | 19 | Lörrach | 49:17,6 | min | |||||
| 53. | 6. | 37 | Bütikofer, Regina | 1956 | W 50 | 1 | LC Büti | 49:32,9 | min | |||||
| 54. | 48. | 39 | Bütikofer, Jürg | 1952 | M 55 | 4 | LC Büti | 49:35,4 | min | |||||
| 55. | 49. | 20 | Waltisperg, René | 1955 | M 50 | 6 | Basel | 49:39,5 | min | |||||
| 56. | 50. | 7 | Soudy, Antoine | 1972 | M 35 | 8 | Oyonnax | 49:41,7 | min | |||||
| 57. | 51. | 105 | Maier, Dominik | 1961 | M 45 | 6 | Wehr | 49:46,6 | min | |||||
| 58. | 52. | 83 | Krummenacher, Seppi | 1953 | M 55 | 5 | Langlaufgruppe Lausen | 49:49,1 | min | |||||
| 59. | 53. | 99 | Däschle, Christoph | 1952 | M 55 | 6 | Inzlingen | 50:12,4 | min | |||||
| 60. | 7. | 76 | Hausmann, Sandra | 1967 | W 40 | 3 | TV Inzlingen | 50:39,0 | min | |||||
| 61. | 8. | 48 | Steffen, Silke | 1971 | W 35 | 1 | Lauffreunde Bürchau | 50:43,0 | min | |||||
| 62. | 9. | 70 | Ledergerber, Dorothea | 1966 | W 40 | 4 | TV Inzlingen | 50:47,3 | min | |||||
| 63. | 10. | 62 | Carneiro, Karin | 1963 | W 45 | 3 | Laufsport Heinz | 51:19,3 | min | |||||
| 64. | 54. | 77 | Boelke, Helmut | 1938 | M 70 | 1 | Birsfelden | 51:28,8 | min | |||||
| 65. | 11. | 82 | Rufer, Corinne | 1958 | W 50 | 2 | LC Basel | 51:49,0 | min | |||||
| 66. | 55. | 91 | Schubiger, Benno | 1952 | M 55 | 7 | Velo-Club-Allschwil | 51:54,2 | min | |||||
| 67. | 56. | 40 | Herren, Kurt | 1943 | M 65 | 1 | Lauftreff-Team Liestal | 52:01,4 | min | |||||
| 68. | 57. | 79 | Müller, Michael | 1964 | M 40 | 20 | TV Inzlingen | 52:10,4 | min | |||||
| 69. | 58. | 33 | Hildebrand, Otto | 1959 | M 45 | 7 | TV Inzlingen | 52:18,5 | min | |||||
| 70. | 12. | 51 | Gremper, Jasmin | 1978 | W 30 | 2 | Möhlin | 52:27,7 | min | |||||
| 71. | 13. | 29 | Pilgermayer, Carmen | 1963 | W 45 | 4 | Lauftick Brombach | 52:46,3 | min | |||||
| 72. | 14. | 47 | Eichin, Sonja | 1988 | W 20 | 1 | Laufsport Heinz | 53:13,0 | min | |||||
| 73. | 59. | 100 | Wüest, Bruno | 1947 | M 60 | 2 | SSC Riehen | 53:32,0 | min | |||||
| 74. | 60. | 9 | Henggeler, Henri | 1942 | M 65 | 2 | Riehen | 53:33,0 | min | |||||
| 75. | 61. | 90 | Lindner, Ekkehart | 1959 | M 45 | 8 | Rheinfelden | 53:41,2 | min | |||||
| 76. | 62. | 89 | Walker, Johnny | 1981 | M 20 | 8 | Rocky Juniors | 53:43,2 | min | |||||
| 77. | 15. | 19 | Schaubhut, Nadja | 1990 | Jugend w | 1 | Schopfheim | 54:55,9 | min | |||||
| 78. | 63. | 5 | Nitsche, Uli | 1943 | M 65 | 3 | Lörrach | 56:12,8 | min | |||||
| 79. | 16. | 6 | Avellina, Joanna | 1973 | W 35 | 2 | Lörrach | 56:13,4 | min | |||||
| 80. | 17. | 42 | Dieffenbach, Ruth | 1954 | W 50 | 3 | Lauftreff-Team Liestal | 56:22,9 | min | |||||
| 81. | 64. | 56 | Hasler, Urs | 1964 | M 40 | 21 | Riehen | 56:31,0 | min | |||||
| 82. | 65. | 55 | Daum, Martin | 1970 | M 35 | 9 | TSG Schopfheim | 56:52,7 | min | |||||
| 83. | 66. | 67 | Strecker, Thomas | 1962 | M 45 | 9 | TV Inzlingen | 58:07,1 | min | |||||
| 84. | 67. | 41 | Borner, Willi | 1961 | M 45 | 10 | Basel | 58:33,3 | min | |||||
| 85. | 68. | 60 | Kapp-Schwörer, Lukas | 1994 | Jugend m | 1 | Inzlingen | 58:58,7 | min | |||||
| 86. | 18. | 49 | Bingelli, Irene | 1966 | W 40 | 5 | Basel | 59:11,1 | min | |||||
| 87. | 69. | 93 | Gepp, Philip | 1972 | M 35 | 10 | Dubai | 59:50,2 | min | |||||
| 88. | 19. | 10 | Germain, Anne-Marie | 1946 | W 60 | 1 | SSC Riehen | 1:00:53,4 | h | |||||
| 89. | 20. | 68 | Strecker, Diana | 1970 | W 35 | 3 | TV Inzlingen | 1:01:16,7 | h | |||||
| 90. | 70. | 85 | Widmer, Karlfrieder | 1951 | M 55 | 8 | Lauf-Tick Brombach | 1:02:49,4 | h | |||||
| 91. | 71. | 98 | Grun, Thomas | 1959 | M 45 | 11 | Allschwil | 1:07:37,5 | h | |||||
| 92. | 21. | 52 | Meister, Doreen | 1979 | W 20 | 2 | Oberwil | 1:09:44,0 | h | |||||
| 93. | 72. | 27 | Steinebrunner, Christian | 1967 | M 40 | 22 | Weil am Rhein | 1:14:33,4 | h | |||||
| 94. | 22. | 28 | Kunzelmann, Ilona | 1969 | W 35 | 4 | Heitersheim | 1:14:34,3 | h | |||||
| 94 Finisher |